2026年10月1日より、商品価格を変更します
2026年10月1日より、各種商品の価格を変更します。
新価格は下記となります。
| 旧価格 | 新価格(10月1日より) | |
|---|---|---|
| ご法要本膳(凛) | 9,500円(税込 10,450円) | 10,000円(税込 11,000円) |
| ご法要本膳(綾) | 7,900円(税込 8,690円) | 8,300円(税込 9,130円) |
| 旧価格 | 新価格(10月1日より) | |
|---|---|---|
| ご法要箱膳(彩) | 8,700円(税込 9,570円) | 9,200円(税込 10,120円) |
| ご法要箱膳(結) | 7,400円(税込 8,140円) | 7,900円(税込 8,690円) |
| 旧価格 | 新価格(10月1日より) | |
|---|---|---|
| 持帰り箱膳(雅) | 8,800円(税込 9,504円) | 9,300円(税込 10,044円) |
| 持帰り箱膳(華) | 7,500円(税込 8,100円) | 7,800円(税込 8,424円) |
| 持帰り箱膳(和) | 5,500円(税込 5,940円) | 5,900円(税込 6,372円) |
| 旧価格 | 新価格(10月1日より) | |
|---|---|---|
| 絆弁当 | 2,500円(税込 2,750円) | 3,000円(税込 3,300円) |
| 旧価格 | 新価格(10月1日より) | |
|---|---|---|
| オードブル | 7,000円(税込 7,560円) | 7,500円(税込 8,100円) |
| 寿司 | 8,500円(税込 9,180円) | 9,500円(税込 10,260円) |
| 寿司 | 7,000円(税込 7,560円) | 8,000円(税込 8,640円) |
| 寿司 | 4,000円(税込 4,320円) | 4,500円(税込 4,860円) |
